È finita la lunga giornata di qualifiche per la maschile senior all’Olympiahalle di Monaco di Baviera, dove si stanno svolgendo gli Europei 2022.
Il titolo All Around è stato vinto da John Fraser, il primo britannico a vincere il titolo, che si prende anche le finali a squadre, al cavallo con maniglie e alle parallele con il primo posto.
L’Italia, nell’ultima suddivisione, compie una buona prestazione e si qualifica nella finale a squadre con il quarto punteggio. Il campione mondiale in carica Nicola Bartolini si qualifica al primo posto al corpo libero, parimerito con l’ungherese Meszaros, mentre Matteo Levantesi si prende la finale alle parallele con un super secondo posto (leggi QUI il resoconto delle qualifiche azzurra).
Ottima anche la prestazione della Turchia che entra in tutte le finali tranne al volteggio.
Chi si è qualificato
Ecco la lista dei ginnasti qualificati per le finali a squadre di sabato e le finali ad attrezzo di domenica:
Team
1 | 🇬🇧 Gran Bretagna | 255.827 | Q | |
2 | 🇹🇷 Turchia | 252.862 | Q | |
3 | 🇪🇸 Spagna | 251.129 | Q | |
4 | 🇮🇹 Italia | 248.494 | Q | |
5 | 🇫🇷 Francia | 246.893 | Q | |
6 | 🇨🇭 Svizzera | 245.960 | Q | |
7 | 🇩🇪 Germania | 245.659 | Q | |
8 | 🇭🇺 Ungheria | 244.927 | Q | |
Corpo libero
1 | 344 | 🇮🇹BARTOLINI Nicola | 14.500 | Q | |
2 | 324 | 🇭🇺MESZAROS Krisztofer | 14.500 | Q | |
3 | 399 | 🇺🇦KOVTUN Illia | 14.466 | Q | |
4 | 306 | 🇬🇧JARMAN Jake | 14.466 | Q | |
5 | 396 | 🇹🇷ONDER Ahmet | 14.266 | Q | |
6 | 339 | 🇮🇱DOLGOPYAT Artem | 14.266 | Q | |
7 | 397 | 🇹🇷ASIL Adem | 14.266 | Q | |
8 | 308 | 🇬🇧REGINI-MORAN Giarnni | 14.266 | Q | |
9 | 289 | 🇪🇸ZAPATA Rayderley | 14.233 | R1 | |
10 | 345 | 🇮🇹CASALI Lorenzo Minh | 14.200 | R2 | |
11 | 298 | 🇫🇮SORAVUO Emil | 14.133 | R3 |
Cavallo con maniglie
1 | 305 | 🇬🇧FRASER Joe | 14.600 | Q | |
2 | 357 | 🇳🇱DE MUNCK Loran | 14.566 | Q | |
3 | 256 | 🇦🇲MERDINYAN Harutyun | 14.500 | Q | |
4 | 277 | 🇭🇷UDE Filip | 14.433 | Q | |
5 | 299 | 🇫🇷OSBERGER Benjamin | 14.366 | Q | |
6 | 315 | 🇩🇪DUNKEL Nils | 14.366 | Q | |
7 | 394 | 🇹🇷ARICAN Ferhat | 14.300 | Q | |
8 | 253 | 🇦🇲DAVTYAN Artur | 14.200 | Q | |
9 | 329 | 🇮🇪MC CLENAGHAN Rhys | 14.200 | R1 | |
10 | 304 | 🇬🇧HALL James | 13.933 | R2 | |
11 | 317 | 🇩🇪TOBA Andreas | 13.866 | R3 |
Anelli
1 | 319 | 🇬🇷PETROUNIAS Eleftherios | 15.100 | Q | |
2 | 397 | 🇹🇷ASIL Adem | 14.933 | Q | |
3 | 257 | 🇦🇹HOECK Vinzenz | 14.866 | Q | |
4 | 307 | 🇬🇧TULLOCH Courtney | 14.733 | Q | |
5 | 254 | 🇦🇲DAVTYAN Vahagn | 14.666 | Q | |
6 | 252 | 🇦🇲AVETISYAN Artur | 14.633 | Q | |
7 | 264 | 🇦🇿SIMONOV Nikita | 14.600 | Q | |
8 | 402 | 🇺🇦RADIVILOV Igor | 14.400 | Q | |
9 | 305 | 🇬🇧FRASER Joe | 14.266 | R1 | |
10 | 398 | 🇹🇷KOSAK Mehmet Ayberk | 14.200 | R2 | |
11 | 346 | 🇮🇹CINGOLANI Andrea | 14.066 | R3 |
Volteggio
1 | 253 | 🇦🇲DAVTYAN Artur | 15.149 | Q | |
2 | 402 | 🇺🇦RADIVILOV Igor | 14.833 | Q | |
3 | 374 | 🇷🇴BURTANETE Gabriel | 14.733 | Q | |
4 | 307 | 🇬🇧TULLOCH Courtney | 14.700 | Q | |
5 | 308 | 🇬🇧REGINI-MORAN Giarnni | 14.683 | Q | |
6 | 300 | 🇫🇷SALADINO Leo | 14.483 | Q | |
7 | 384 | 🇨🇭FREY Andrin | 14.383 | Q | |
8 | 265 | 🇦🇿TIKHONOV Ivan | 14.383 | Q | |
9 | 290 | 🇪🇸PLATA Joel | 14.366 | R1 | |
10 | 397 | 🇹🇷ASIL Adem | 14.350 | R2 | |
11 | 344 | 🇮🇹BARTOLINI Nicola | 14.350 | R3 |
Parallele pari
1 | 305 | 🇬🇧FRASER Joe | 15.066 | Q | |
2 | 347 | 🇮🇹LEVANTESI Matteo | 14.800 | Q | |
3 | 399 | 🇺🇦KOVTUN Illia | 14.766 | Q | |
4 | 314 | 🇩🇪DAUSER Lukas | 14.766 | Q | |
5 | 394 | 🇹🇷ARICAN Ferhat | 14.700 | Q | |
6 | 308 | 🇬🇧REGINI-MORAN Giarnni | 14.666 | Q | |
7 | 396 | 🇹🇷ONDER Ahmet | 14.666 | Q | |
8 | 292 | 🇪🇸MIR Nicolau | 14.633 | Q | |
9 | 291 | 🇪🇸ABAD Nestor | 14.400 | R1 | |
10 | 272 | 🇧🇬HUDDLESTON David | 14.333 | R2 | |
11 | 302 | 🇫🇷BERNARD Cameron-Lie | 14.266 | R3 |
Sbarra
1 | 281 | 🇨🇾GEORGIOU Marios | 14.233 | Q | |
2 | 396 | 🇹🇷ONDER Ahmet | 14.233 | Q | |
3 | 383 | 🇨🇭SEIFERT Noe | 14.133 | Q | |
4 | 270 | 🇧🇪KUAVITA Noah | 14.066 | Q | |
5 | 290 | 🇪🇸PLATA Joel | 14.000 | Q | |
6 | 351 | 🇱🇹TVOROGAL Robert | 13.966 | Q | |
7 | 304 | 🇬🇧HALL James | 13.900 | Q | |
8 | 301 | 🇫🇷DEGOUY Paul | 13.833 | Q | |
9 | 386 | 🇨🇭PFYL Marco | 13.833 | R1 | |
10 | 291 | 🇪🇸ABAD Nestor | 13.800 | R2 | |
11 | 348 | 🇮🇹ABBADINI Yumin | 13.800 | R3 |
Il prossimo appuntamento con i senior è per sabato, con la finale a squadre, mentre venerdì, domani, ci saranno le qualifiche junior e relativa finale all around e di squadre.