Dalla storica Olympiahalle di Monaco di Baviera l’artistica femminile senior apre le danze dei Campionati Europei multisportivi, con la prima suddivisione di qualificazione. Alla fine della giornata verrà decretata anche la campionessa all around.
È proprio la Germania padrona di casa protagonista di questa sessione, insieme ad Austria, Olanda, Turchia, Croazia, Lettonia e Slovacchia.
Highlights
I Paesi Bassi iniziano alle parallele e stupiscono all’attrezzo, a riprova del lungo lavoro portato avanti in questi anni. La più sorprendente è Naomi Visser che porta un esercizio super di valore 6.0 e che esegue in tutta sicurezza: 14.266 per lei; la compagna di squadra Tisha Volleman soccombe a una caduta d’uscita, nonostante un ottimo esercizio pulito (13.200).
Alla trave, invece, non brillano molto. Qualche errorino di troppo e una caduta influiscono molto, nonostante i loro esercizi siano composti da elementi originali.
L’eleganza olandese al corpo libero a cui la squadra ci aveva abituato non delude affatto. Coreografie ricche di espressività e pathos che con il nuovo codice vengono ripagate, unite a difficoltà importanti: dal triplo avvitamento + salto avanti di Naomi Visser; al salto tempo + triplo avvitamento di Shade Van Oorschot.
La Germania, invece, inizia alla trave e arranca un po’. Molte piccole imprecisioni non le fanno spiccare al meglio. Solo Emma Malewski e Pauline Schaefer portano in alto i punteggi a questo primo attrezzo: la prima con una trave e piccolissimi errori, ma tutto sommato solida (13.500); la seconda (campionessa mondiale all’attrezzo 2017) nonostante un inizio non proprio brillante, si riprende eseguendo il suo elemento al meglio: un salto costale con mezzo giro (13.166).
Al corpo libero troviamo una Germania cambiata rispetto agli scorsi anni: al di là delle difficoltà, la squadra teutonica ha preso molto seriamente il nuovo codice che predilige esercizi più espressivi e musicali. Così il palazzetto si infiamma, soprattutto con Sarah Voss e la sua The Show Must Go On dei Queen e con Kim Bui con una coreografia matura sulle note di Bad Liar degli Imagine Dragons.
È alle parellele che le tedesche danno il meglio di loro stesse. Più che buoni esercizi senza complicazioni per Malewski e Voss, ma le star dell’attrezzo sono state Bui e Seitz: entrambe si prendono un 14.200 a parimerito con esercizi spaziali, solidi e difficili.
Le parole di Naomi Visser
Ai nostri microfoni, l’olandese Naomi Visser, che al momento guida la classifica all around, ci ha detto:
“Sono molto soddisfatta, è andato tutto bene tranne alla trave, ma sono felice. Sono contenta soprattutto degli esercizi alle parallele, anche se non è stato il mio migliore, e al corpo libero. Con la squadra abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo di accedere alla finale!”
Le classifiche provvisorie
Team
1 | Germany | 39.633 | 41.500 | 39.499 | 38.098 | 158.730 | ||
2 | Netherlands | 39.899 | 40.266 | 36.033 | 39.266 | 155.464 | ||
3 | Austria | 38.132 | 36.766 | 36.166 | 35.799 | 146.863 | ||
4 | Turkey | 38.032 | 33.799 | 33.098 | 35.633 | 140.562 | ||
5 | Slovakia | 35.999 | 34.266 | 34.099 | 33.532 | 137.896 | ||
6 | Croatia | 36.732 | 31.232 | 34.798 | 35.032 | 137.794 | ||
7 | Latvia | 36.065 | 24.999 | 27.466 | 31.866 | 120.396 |
All Around
1 | NED VISSER Naomi | 13.133 | 14.266 | 12.233 | 13.633 | 53.265 | ||
2 | GER BUI Kim | 13.100 | 14.200 | 12.833 | 12.866 | 52.999 | ||
3 | GER MALEWSKI Emma Leonie | 12.966 | 13.100 | 13.500 | 12.466 | 52.032 | ||
4 | NED VAN POL Vera | 13.566 | 12.800 | 12.500 | 12.633 | 51.499 | ||
5 | GER VOSS Sarah | 13.433 | 13.100 | 12.266 | 12.100 | 50.899 | ||
6 | NED VOLLEMAN Tisha | 12.833 | 13.200 | 11.300 | 13.000 | 50.333 | ||
7 | AUT KICKINGER Selina | 12.733 | 12.600 | 12.233 | 11.666 | 49.232 | ||
8 | AUT MADER Jasmin | 12.333 | 12.066 | 11.866 | 12.433 | 48.698 | ||
9 | AUT KROELL Carina | 12.566 | 11.800 | 12.033 | 11.700 | 48.099 | ||
10 | TUR KAYISOGLU Sevgi | 12.066 | 11.466 | 10.766 | 11.800 | 46.098 | ||
11 | TUR YILDIZ Bengisu | 12.666 | 11.233 | 10.466 | 11.233 | 45.598 | ||
12 | CRO FURAC Petra | 12.166 | 10.666 | 10.966 | 10.433 | 44.231 | ||
13 | CRO KUKULJAN FRLETA Nika | 11.666 | 10.166 | 11.166 | 10.833 | 43.831 | ||
14 | CRO SULEKIC Sara | 11.833 | 10.400 | 9.800 | 11.433 | 43.466 | ||
15 | SVK SURMANOVA Sara | 12.533 | 9.933 | 9.433 | 11.466 | 43.365 | ||
16 | TUR TARHAN Bilge | 12.866 | 11.100 | 9.600 | 9.733 | 43.299 | ||
17 | SVK KALAMAROVA Radoslava | 11.533 | 8.133 | 11.066 | 11.066 | 41.798 | ||
18 | LAT OLENOVA Arina | 12.166 | 8.166 | 9.466 | 11.433 | 41.231 | ||
19 | LAT ANANJEVA Anastasija | 12.066 | 8.633 | 8.233 | 10.800 | 39.732 | ||
20 | LAT LOCMELE Anna | 11.833 | 6.000 | 9.000 | 9.466 | 36.299 |
In diretta da Monaco di Baviera
Seguite Ginnasticando anche su Twitter, dove siamo in diretta dall’Olympiahalle per darvi i punteggi!