Oggi, sabato 10 giugno, al Palaindoor di Padova si è disputata la seconda giornata di qualifica della Coppa Campioni 2023. Le gare degli scorsi due giorni, oltre a decretare l’accesso alle finali, sono valse da concorsi generali e hanno assegnato anche i pass per gli Assoluti di settembre.
GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE
Le gare All-Around della maschile sono divise nelle categorie Senior, Junior (J3 e J2) e Open (Allievi 5 e J1) e hanno assegnato tre distinti titoli. Le finali di specialità sono, invece, divise tra Senior e categorie Junior unificate (A5, J1, J2 e J3), nelle quali entrano in finale di specialità i migliori 6 ginnasti.
SENIOR
Nella giornata di ieri i Senior si sono dati battaglia per tentare di vincere la Coppa dei Campioni di quest’anno. A trionfare nel concorso generale è Mario Macchiati con il punteggio di 81.550, confermando di essere tra i ginnasti più forti del momento nel panorama italiano. Lo seguono Marco Sarrugerio (81.000) e Niccolò Vannucchi (80.750).

JUNIOR 2
1° DE PIERI ANNIBALE
ARES
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 3.900 | 8.650 | 12.550 | ||
Cavallo Maniglie | 4.200 | 8.400 | 12.600 | ||
Anelli | 4.000 | 8.800 | 12.800 | ||
Volteggio | 4.000 | 8.350 | 0.100 | 12.250 | |
Parallele | 3.900 | 8.550 | 12.450 | ||
Sbarra | 4.100 | 8.700 | 12.800 | ||
TOT | 75.450 |
2° RIGON IVAN
CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 4.200 | 8.500 | 12.700 | ||
Cavallo Maniglie | 3.400 | 7.550 | 10.950 | ||
Anelli | 4.100 | 8.500 | 12.600 | ||
Volteggio | 4.000 | 9.200 | 13.200 | ||
Parallele | 4.600 | 8.600 | 13.200 | ||
Sbarra | 4.100 | 8.500 | 12.600 | ||
TOT | 75.250 |
3° SPERANZA SIMONE
NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 4.300 | 8.250 | 12.550 | ||
Cavallo Maniglie | 3.500 | 8.300 | 11.800 | ||
Anelli | 4.100 | 8.250 | 12.350 | ||
Volteggio | 4.000 | 9.300 | 13.300 | ||
Parallele | 3.700 | 9.100 | 12.800 | ||
Sbarra | 3.700 | 8.550 | 12.250 | ||
TOT | 75.050 |
JUNIOR 3
1° VILLA RICCARDO
GINNASTICA PRO CARATE
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 4.900 | 7.550 | 0.200 | 12.250 | |
Cavallo Maniglie | 4.600 | 8.700 | 13.300 | ||
Anelli | 4.600 | 8.800 | 13.400 | ||
Volteggio | 5.200 | 8.950 | 14.150 | ||
Parallele | 4.700 | 8.400 | 13.100 | ||
Sbarra | 4.700 | 8.600 | 13.300 | ||
TOT | 79.500 |
2° BERETTERA MANUEL
A.S.DIL. ARTISTICA BRESCIA
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 5.100 | 8.200 | 13.300 | ||
Cavallo Maniglie | 4.500 | 8.250 | 12.750 | ||
Anelli | 4.200 | 8.700 | 12.900 | ||
Volteggio | 4.000 | 8.750 | 12.750 | ||
Volteggio | 4.800 | 8.550 | 13.350 | ||
Parallele | 4.000 | 7.300 | 11.300 | ||
Sbarra | 4.600 | 8.400 | 13.000 | ||
TOT | 76.600 |
3° MACCOTTA FABIO
GINNASTICA SAMPIETRINA
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 4.400 | 8.200 | 12.600 | ||
Cavallo Maniglie | 3.500 | 7.900 | 11.400 | ||
Anelli | 3.700 | 8.650 | 12.350 | ||
Volteggio | 4.000 | 8.900 | 0.100 | 12.800 | |
Parallele | 4.200 | 8.750 | 12.950 | ||
Sbarra | 3.900 | 8.200 | 12.100 | ||
TOT | 74.200 |
OPEN
1° CAPUZZO GIACOMO
CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 4.400 | 8.250 | 12.650 | ||
Cavallo Maniglie | 3.600 | 7.350 | 10.950 | ||
Anelli | 3.500 | 8.500 | 0.300 | 11.700 | |
Volteggio | 4.000 | 8.500 | 0.100 | 12.400 | |
Parallele | 3.800 | 8.050 | 11.850 | ||
Sbarra | 3.600 | 8.750 | 12.350 | ||
TOT | 71.900 |
2° REDAELLI ALBERTO
ARES
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 3.600 | 9.050 | 0.300 | 12.350 | |
Cavallo Maniglie | 3.900 | 8.150 | 12.050 | ||
Anelli | 2.800 | 8.200 | 11.000 | ||
Volteggio | 3.200 | 8.550 | 11.750 | ||
Parallele | 3.200 | 8.750 | 11.950 | ||
Sbarra | 2.700 | 8.250 | 10.950 | ||
TOT | 70.050 |
3° CISCO DAVIDE
GINNASTICA FORTITUDO 1875
D | E | B | P | TOT | |
Corpo Libero | 3.800 | 8.300 | 12.100 | ||
Cavallo Maniglie | 2.900 | 8.200 | 11.100 | ||
Anelli | 3.100 | 8.400 | 11.500 | ||
Volteggio | 4.000 | 7.800 | 0.100 | 11.700 | |
Parallele | 3.400 | 8.000 | 11.400 | ||
Sbarra | 3.300 | 8.400 | 11.700 | ||
TOT | 69.500 |
L’appuntamento è domani con le finali di specialità.
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
Novità assoluta di quest’anno è la partecipazione a questo torneo delle atlete della Femminile. La gara di oggi è valida per l’assegnazione del concorso generale, che nella Femminile non fa distinzione tra Junior e Senior. Le migliori otto ginnaste in ogni attrezzo, inoltre, hanno guadagnato l’accesso per le finali di specialità di domani.
Il podio è All Around è stato composto da Nunzia Dercenno (54.250), Irene Lanza (51.800) ed Emma Fioravanti (51.750).
Le gare di oggi sia per la Maschile che per la Femminile hanno assegnato alcuni pass per gli Assoluti a ginnasti e ginnaste non appartenenti al Team della nazionale o al ROG. Nelle prossime ore pubblicheremo un articolo con i nominativi di ammessi e ammesse.