La terza e ultima tappa del Campionato di Serie A e B di ginnastica artistica è ormai alle porte e il Palavesuvio di Napoli si prepara ad ospitare nuovamente una gara di calibro nazionale. Anche stavolta, come l’anno scorso, sarà la SSD Ginnastica Campania 2000, nella persona di Marco Castaldo, ad occuparsi della competizione di questo fine settimana, determinante per l’assegnazione dei pass per la Final Six e i Play Off/Out.
Prima di aprire il sipario sulle grandi emozioni di questo weekend, è meglio rinfrescare un po’ la mente rivedendo la classifica attuale secondo i punteggi assegnati durante le prime due tappe.
SERIE B
La competizione per la Serie B è apertissima per entrambi i settori perché la distanza tra alcune squadre è davvero minima. Difatti, tenendo in considerazione soltanto le due migliori posizioni in classifica su tre, la gara di Napoli potrebbe rimescolare completamente le carte in tavola.
Posizione | Squadra | Somma dei punti delle due prove |
1 | Futuregym 2000 | 288 |
2 | Libertas Vercelli | 283 |
3 | Acrobatic Fitness | 274 |
4 | A.D. Polisportiva Fino Mornasco | 276 |
5 | Fortitudo 1875 A.S. | 276 |
6 | Fratellanza Savonese | 274 |
7 | Olos Gym 2000 | 273 |
8 | Adesso Sport A.S.D. | 269 |
9 | Invictus Gymnastics | 268 |
10 | Polisportiva Comunale Albano | 261 |
11 | Ginnastica Andor Coop. Soc. | 254 |
12 | Ginnastica Napoli | 234 |
Posizione | Squadra | Somma dei punti delle due prove |
1 | Ginnastica Napoli | 296 |
2 | Artistica Mugello | 292 |
3 | La Marmora | 291 |
4 | Ginnastica Genzano | 290 |
5 | A. G. Livornese | 289 |
6 | Andrea Doria | 283 |
7 | Ginnastica F. Petrarca 1877 | 279 |
8 | Ginnastica Stabia | 278 |
8 | Victoria Torino | 275 |
10 | Fortitudo 1875 A.S. | 273 |
11 | ASD Geas | 272 |
12 | Eschilo Sporting Village | 268 |
SERIE A2
Per la serie A2 la gara di questo weekend decreterà le due squadre che verranno direttamente promosse in A1 e le altre tre che se la giocheranno ai Play Off del 21 e 22 maggio. In generale, la classifica sembra essere non lasciare molti dubbi, ma nella ginnastica nulla può mai essere dato per scontato.
Posizione | Squadra | Somma dei punti delle due prove |
1 | Renato Serra Ginnastica | 292 |
2 | Ginnastica Heaven | 290 |
3 | Corpo Libero Gymnastics Team | 289 |
4 | Estate 83 | 289 |
5 | Victoria Torino | 285 |
6 | Ginnastica Artistica Lissonese | 284 |
7 | Ghislanzoni GAL | 282 |
8 | P.G.S. Auxilium | 282 |
9 | Fanfulla 1874 | 280 |
10 | Ginnastica Pavese | 278 |
11 | Ginnastica Riccione | 277 |
12 | S.G. Torino | 275 |
Posizione | Squadra | Somma dei punti delle due prove |
1 | A.G.S. Dil. Eur | 307 |
2 | Roma 70 Ginnastica | 305 |
3 | La Costanza Massucchi | 305 |
4 | Juventus Nova Melzo | 304 |
5 | Ghislanzoni GAL | 302 |
6 | Polisportiva Celle | 300 |
7 | S.G. Junior 2000 | 298 |
8 | Campania 2000 | 296 |
9 | Ginnastica Sampietrina | 294 |
9 | Pro Lissone Ginnastica | 293 |
11 | 00100 Sporting Club Roma | 293 |
12 | Libertas Vercelli | 289 |
SERIE A1
Le classifiche delle prime due tappe di A1 parlano chiaro: le prime tre squadre in classifica lasciano poco spazio a tutte le altre, mentre per i restanti tre posti per la Final Six c’è ancora un margine di sfida. Ciononostante, non si deve tenere molto in considerazione i punti delle ultime squadre in classifica, sia GAM che GAF, dovuti ad un’assenza in campionato di tali società per cause di forza maggiore. La terza tappa di Regular Season sarà l’occasione per darsi da fare e scalare più posizioni possibili.
Posizione | Squadra | Somma dei punti delle due prove |
1 | A.S.D.G. Brixia | 331 |
2 | Ginnastica Civitavecchia | 305 |
3 | Artistica 81 Trieste | 300 |
4 | Ginnica Giglio | 296 |
5 | Juventus Nova Melzo | 295 |
6 | Ionica Gym | 291 |
7 | A.G. Biancoverde | 289 |
8 | Ginnastica Salerno | 284 |
9 | Ginnastica Romana | 282 |
9 | G.S. Audace | 281 |
11 | Centro Sport Bollate | 146 |
12 | World Sporting Academy | 135 |
Posizione | Squadra | Somma dei punti delle due prove |
1 | Virtus Pasqualetti | 478 |
2 | Pro Patria Bustese | 478 |
3 | Corpo Libero Gymnastics Team | 477 |
4 | Giovanile Ancona | 470 |
5 | Ginnastica Salerno | 467 |
6 | G. Romagna Team | 465 |
7 | Ares | 462 |
8 | Ginnastica Pro Carate | 460 |
9 | Panaro Modena | 459 |
10 | Pal. Ginnastica Ferrara | 459 |
11 | Artistica Brescia | 455 |
12 | Spes Mestre | 226 |
Ricordiamo nuovamente che tutte queste classifiche sono parziali, date dalla somma dei risultati di migliori due punteggi ottenuti sulle tre tappe di campionato.
Vi diamo appuntamento a venerdì 22 e sabato 23 aprile a Napoli per l’ultima tappa di Serie A e B, fondamentale per stilare la classifica definitiva e nominare le squadre che si contenderanno lo scudetto.