Con la terza tappa di Coppa del Mondo che avrà luogo a Baku questo fine settimana, è ora di fare nuovamente il punto della situazione sulla classifica per l’assegnazione dei tre pass olimpici.
Dopo la seconda prova, la classifica delle candidate per il pass olimpico vede l’uzbeka Sabina Tashkenbaeva (in foto) come prima delle possibili ammesse grazie ai 36 punti conquistati tra le prove di Sofia e Tashkent. Con lei distanziate di pochi punti ritroviamo la russa naturalizzata slovena Ekaterina Vedeneeva (35) e l’ungherese Fanni Pigniczki (30), mentre la giapponese Chisaki Oiwa (ancora in corsa per il secondo pass per la sua nazione) è un po’ più indietro, ferma a quota 20 punti.
Questa la situazione in classifica dopo la seconda tappa:
GINNASTA | World Cup Sofia (26-28 marzo) | World Cup Tashkent (16-18 aprile) | World Cup Baku (7-9 maggio) | World Cup Pesaro (28-30 maggio) | Totale (considerati i 3 migliori punteggi) |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 35 | 40 | 75 | ||
Alina Harnasko (Bielorussia) | 40 | 30 | 70 | ||
Linoy Ashram (Israele) | 50 | 50 | |||
Dina Averina (Russia) | 50 | 50 | |||
Sofia Raffaeli (Italia) | 14 | 35 | 49 | ||
Arina Averina (Russia) | 45 | 45 | |||
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 45 | 45 | |||
Sabina Tashkenbaeva (Uzbekistan) | 16 | 20 | 36 | ||
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 10 | 25 | 35 | ||
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 25 | 9 | 34 | ||
Katrin Taseva (Bulgaria) | 30 | 30 | |||
Laura Zeng (Stati Uniti) | 20 | 10 | 30 | ||
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 12 | 18 | 30 | ||
Chisaki Oiwa (Giappone) | 18 | 2 | 20 | ||
Tatyana Volozhanina (Bulgaria) | 16 | 16 | |||
Khrystyna Pohranychna (Ucraina) | 14 | 14 | |||
Andreea Verdes (Romania) | 9 | 4 | 13 | ||
Jelizaveta Polstanaja (Lettonia) | 12 | 12 | |||
Denisa Mailat (Romania) | 8 | 8 | |||
Polina Berezina (Spagna) | 8 | 8 | |||
Adi Asya Katz (Israele) | 6 | 6 | |||
Alina Adilkhanova (Kazakistan) | 6 | 6 | |||
Ekaterina Fetisova (Uzbekistan) | 4 | 4 | |||
Sumire Kita (Giappone) | 2 | 2 | |||
Yeva Meleshchuk (Ucraina) | 1 | 1 | |||
Kamelya Tuncel (Turchia) | 1 | 1 |
Doveroso anche commentare il piazzamento dell’Italia, seppur già munita di pass: con i successi nelle ultime due prove, Sofia Raffaeli guida attualmente le classifiche a clavette e nastro con rispettivamente 80 e 85 punti mentre è quinta nell’all-around e al cerchio e quattordicesima a palla.