Lorenzo Galli sesto alla sbarra!
Si è conclusa da pochissimi minuti la seconda giornata delle finali alla Osijek World Cup. Per l’Italia il bilancio è più che positivo grazie alla bellissima medaglia d’oro conquistata da Salvatore Maresca agli anelli!
“Thor”, il ginnasta di Castellammare, ha svolto il suo esercizio di notevole difficoltà concentrandosi al massimo e dando il 100% ed è stato premiato dalla giuria con un punteggio di 14.900 (Dscore 6.2), a pari merito con l’Austriaco Vinzenz Hoeck.
Buona gara anche per l’Azzurro Lorenzo Galli, che ha conquistato un sesto posto nella finale alla Sbarra con un punteggio di 13.333 (Dscore 5.6).
Di seguito le classifiche finali:
1MARESCA Salvatore(ITA) | 6.2 | 8.700 | 0.0 | 14.900 |
1HOECK Vinzenz(AUT) | 6.2 | 8.700 | 0.0 | 14.900 |
3ASIL Adem(TUR) | 6.2 | 8.666 | 0.0 | 14.866 |
4COLAK Ibrahim(TUR) | 6.2 | 8.466 | 0.0 | 14.666 |
5RADIVILOV Igor(UKR) | 6.0 | 8.600 | 0.0 | 14.600 |
6SIMONOV Nikita(AZE) | 6.1 | 8.333 | 0.0 | 14.433 |
7TIKHONOV Ivan(AZE) | 5.9 | 8.266 | 0.0 | 14.166 |
8YUDENKOV Yevgen(UKR) | 5.7 | 8.233 | 0.0 | 13.933 |
1SRBIC Tin(HRV) | 6.5 | 8.400 | 0.0 | 14.900 |
2BALAZS Krisztian(HUN) | 6.0 | 8.433 | 0.0 | 14.433 |
3ASIL Adem(TUR) | 6.2 | 7.933 | 0.0 | 14.133 |
4KARIMI Milad(KAZ) | 6.4 | 7.633 | 0.0 | 14.033 |
5ALEKSANDROV Yordan(BGR) | 5.4 | 8.133 | 0.0 | 13.533 |
6GALLI Lorenzo(ITA) | 5.6 | 7.733 | 0.0 | 13.333 |
7MYAKININ Alexander(ISR) | 5.5 | 7.100 | 0.0 | 12.600 |
8KUAVITA Noah(BEL) | 5.4 | 6.633 | 0.0 | 12.033 |
Complimenti a Salvatore da tutta la Redazione per questo meritatissimo risultato!