Si è conclusa questo pomeriggio al Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica la qualificazione del Concorso Generale Individuale, il cui programma prevedeva lo svolgimento delle ultime due rotazioni individuali a clavette e nastro.
Continua la meravigliosa ascesa di Sofia Raffaeli, seppur con qualche errore: l’azzurra della Faber Ginnastica Fabriano porta a termine una meravigliosa prova con le clavette valutata con 26.950, punteggio che le permette di ottenere la sua prima finale europea da Senior. Non benissimo invece l’esercizio col nastro (valutato con 16.850) dove commette vari errori e incappa in un nodo, a seguito del quale ha dovuto utilizzare l’attrezzo di riserva. Nonostante questo, l’azzurra stacca il pass per la finale all-around di domani, grazie all’ottavo punteggio nella qualifica individuale che contava i tre migliori esercizi.
Nulla da fare invece per Alexandra Agiurgiuculese: nonostante una rimonta di ben undici posizioni rispetto a ieri, l’aviere del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare non riesce a entrare nella finale delle migliori 24. Seppur con un buon esercizio con le clavette sporcato da un errore e un buon esercizio al nastro, Alexandra si qualifica nella finalissima sul giro olimpico come terza riserva.
La classifica della qualifica vede in testa la russa Dina Averina con 84.900, mentre i due restanti gradini del podio sono occupati dall’israeliana Linoy Ashram e dalla bielorussa Anastasiia Salos, il cui distacco è pari a nemmeno trenta centesimi.
Nel team ranking, invece, l’Italia riesce a recuperare ben tre posizioni, occupando attualmente la settima piazza con 178.750 mentre è in fuga la Russia, attualmente in testa con 215.425.
Di seguito le classifiche odierne, le ammissioni alle finali a clavette e nastro e alla finale all-around in programma domani mattina.
CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUALIFICAZIONE INDIVIDUALE


AMMESSE ALLE FINALI PER ATTREZZO
CLAVETTE
Dina Averina (Russia) | 28.700 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 27.200 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 27.100 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 26.950 |
Linoy Ashram (Israele) | 26.900 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 25.850 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 25.500 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 25.400 |
Riserve
Arina Averina (Russia) | 25.400 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 25.300 |
Nicol Zelikman (Israele) | 25.200 |
NASTRO
Dina Averina (Russia) | 24.750 |
Linoy Ashram (Russia) | 24.050 |
Arina Averina (Russia) | 24.000 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 22.000 |
Nicol Zelikman (Israele) | 21.900 |
Khrystyna Pohranchyna (Ucraina) | 21.900 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 21.850 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 21.825 |
Riserve
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 21.350 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 21.200 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 21.100 |
Ammesse alla finale all-around
Piazzamento | Nominativo e Nazionalità | Punteggio |
---|---|---|
1. | Dina Averina (Russia) | 84.900 |
2. | Linoy Ashram (Israele) | 82.000 |
3. | Anastasiia Salos (Bielorussia) | 81.700 |
4. | Alina Harnasko (Bielorussia) | 78.650 |
5. | Arina Averina (Russia) | 78.575 |
6. | Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 76.950 |
7. | Katrin Taseva (Bulgaria) | 76.900 |
8. | Sofia Raffaeli (Italia) | 76.200 |
9. | Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 73.900 |
10. | Fanni Pigniczki (Ungheria) | 73.450 |
11. | Nicol Zelikman (Israele) | 73.200 |
12. | Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 72.700 |
13. | Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 72.025 |
14. | Andreea Verdes (Romania) | 72.000 |
15. | Polina Berezina (Spagna) | 71.500 |
16. | Vlada Nikolchenko (Ucraina) | 69.550 |
17. | Natalia Garcia (Spagna) | 69.300 |
18. | Salome Pazhava (Georgia) | 67.950 |
19. | Margarita Kolosov (Germania) | 67.425 |
20. | Arzu Jalilova (Azerbaigian) | 67.350 |
21. | Viktoria Bogdanova (Estonia) | 67.300 |
22. | Kseniya Moustafaeva (Francia) | 67.300 |
23. | Rejchl Stojanov (Macedonia del Nord) | 67.200 |
24. | Eleni Kelaiditi (Grecia) | 67.125 |
Riserve
Ioanna Magopoulou (Grecia) | 66.150 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 66.050 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 65.650 |
CLASSIFICA PER TEAM – dopo 2° giornata
Russia | 215.425 |
Bielorussia | 204.025 |
Israele | 199.250 |
Bulgaria | 197.050 |
Ucraina | 184.650 |
Azerbaigian | 180.600 |
Italia | 178.750 |
Ungheria | 175.750 |
Grecia | 173.775 |
Spagna | 173.450 |
Francia | 173.100 |
Estonia | 169.150 |
Germania | 165.200 |
Turchia | 150.975 |
Austria | 147.925 |
Finlandia | 147.450 |
Gran Bretagna | 138.450 |
Terminano così le due giornate di qualificazione individuale: domani alle 9:00 italiane si svolgerà l’attesissima finale all-around, che determinerà il titolo di Campionessa Europea e soprattutto la vincitrice del pass olimpico per l’Europa.
Inoltre, si svolgerà alle 15:30 italiane l’attesissima gara a squadre, con le Farfalle capitanate da Alessia Maurelli pronte a recitare un’importante parte da protagoniste.
Prevista la diretta su Rai Sport HD (Canale 57 del Digitale Terrestre) e su https://www.eurovisionsports.tv/europeangym