È cominciata quest’oggi al Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica la qualificazione del Concorso Generale Individuale, il cui programma prevedeva lo svolgimento delle prime due rotazioni individuali a cerchio e palla.
La migliore delle italiane è stata Sofia Raffaeli, che ha svolto due buoni esercizi ed è attualmente in settima posizione: la diciassettenne allenata da Julieta Cantaluppi alla Faber Ginnastica Fabriano porta a casa un 23.850 al cerchio e un 25.400 alla palla. L’unico intoppo della sua buona gara è stata una piccola perdita nella prova col primo attrezzo.
I due punteggi (ottimi ai fini delle qualificazioni alla finale all-around prevista sabato mattina) non sono però stati d’aiuto per la classifica di specialità: nelle finali con cerchio e palla infatti, Sofia entra rispettivamente come terza e prima riserva.
Inizio non proprio convincente invece per Alexandra Agiurgiuculese: l’aviere dell’Aeronautica Militare e vicecampionessa italiana con l’A.S. Udinese commette due fuori pedana col cerchio e diverse imprecisioni con la palla, andando non oltre il 20.050 e il 20.150 con questi due attrezzi, due punteggi che la posizionano al trentottesimo posto dopo la prima metà di gara.
A seguito di questi errori, Alex si ritrova fuori dalle finali per attrezzo e la sua qualifica nell’all-around è a rischio: al fine di ottenere il pass per la finale a 24, domani serviranno due buonissime prestazioni a clavette e nastro.
In testa alla classifica ritroviamo la tre-volte Campionessa del Mondo russa Dina Averina con 56.200, seguita dall’israeliana Linoy Ashram e dalla bielorussa Anastasiia Salos, distanti tra di loro 0.60.
Nella gara odierna spiccano per la Russia anche il 29.175 alla palla di Arina Averina e il 27.200 al cerchio di Lala Kramarenko.
Importante anche l’apporto della classifica per team, che quest’anno è data dalla somma dei punteggi individuali e di squadra Senior: attualmente l’Italia si trova in decima posizione con 89.450, mentre in testa al Team Ranking c’è ancora la Russia con 112.575.
Di seguito le classifiche odierne e le ammissioni alle prime due finali di specialità.
CLASSIFICA GENERALE DOPO LA PRIMA GIORNATA
Nominativo Atleta | Punteggio totale | Cerchio | Palla |
---|---|---|---|
Dina Averina (Russia) | 56.200 | 28.400 | 27.800 |
Linoy Ashram (Israele) | 55.100 | 27.300 | 27.800 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 54.500 | 27.700 | 26.800 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 51.550 | 24.700 | 26.850 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 51.400 | 25.350 | 26.050 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 51.100 | 24.500 | 26.600 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 49.250 | 23.850 | 25.400 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 48.500 | 24.300 | 24.200 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 48.150 | 23.900 | 24.250 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 47.700 | 22.950 | 24.750 |
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 47.425 | 24.100 | 23.325 |
Polina Berezina (Spagna) | 47.150 | 23.650 | 23.500 |
Andreea Verdes (Romania) | 47.150 | 23.700 | 23.450 |
Vlada Nikolchenko (Ucraina) | 46.900 | 23.600 | 23.300 |
Natalia Garcia (Spagna) | 46.250 | 21.550 | 24.700 |
Nicol Zelikman (Israele) | 46.100 | 20.000 | 26.100 |
Salome Pazhava (Georgia) | 46.050 | 23.150 | 22.900 |
Rejchl Stojanov (Macedonia del Nord) | 45.350 | 22.450 | 22.900 |
Viktoria Bogdanova (Estonia) | 45.150 | 21.950 | 23.200 |
Margarita Kolosov (Germania) | 45.025 | 22.075 | 22.950 |
Eleni Kelaiditi (Grecia) | 44.925 | 21.375 | 23.550 |
Ioanna Magopoulou (Grecia) | 44.900 | 21.950 | 22.950 |
Kseniya Moustafaeva (Francia) | 44.700 | 22.450 | 22.250 |
Nicol Ruprecht (Austria) | 44.250 | 22.500 | 21.750 |
Maelle Millet (Francia) | 43.000 | 19.950 | 23.050 |
Hanna Panna Wiesner (Ungheria) | 42.950 | 21.150 | 21.800 |
Kamelya Tuncel (Turchia) | 42.875 | 21.650 | 21.225 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 42.700 | 22.450 | 20.250 |
Arzu Jalilova (Azerbaigian) | 42.550 | 23.100 | 19.450 |
Malgorzata Roszatycka (Polonia) | 42.050 | 20.900 | 21.150 |
Ketevan Arboshivili (Georgia) | 41.750 | 20.850 | 20.900 |
Anastasia Guz (Moldavia) | 41.700 | 20.200 | 21.500 |
Annaliese Dragan (Romania) | 41.425 | 22.325 | 19.100 |
Rita Araujo (Portogallo) | 41.200 | 20.150 | 21.050 |
Polina Murashko (Estonia) | 41.150 | 19.050 | 22.100 |
Melanie Dargel (Germania) | 41.050 | 20.400 | 20.650 |
Sofia Egorova (Finlandia) | 40.350 | 19.500 | 20.850 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 40.200 | 20.050 | 20.150 |
Aleksandra Podgorsek (Slovenia) | 40.000 | 19.550 | 20.450 |
Barbora Kafkova (Repubblica Ceca) | 39.400 | 19.550 | 19.850 |
Marfa Ekimova (Gran Bretagna) | 39.300 | 20.250 | 19.050 |
Fausta Sostakaite (Lituania) | 39.200 | 19.750 | 19.450 |
Silva Sargsyan (Armenia) | 39.050 | 19.500 | 19.550 |
Josephine Juul Moeller (Norvegia) | 38.800 | 18.200 | 20.600 |
Andrijana Blazic (Serbia) | 38.800 | 19.350 | 19.450 |
Dalia Porokhnya (Portogallo) | 38.650 | 19.550 | 19.100 |
Anna Sokolova (Cipro) | 38.500 | 18.050 | 20.450 |
Gaia Garoffolo (Repubblica Ceca) | 38.150 | 19.250 | 18.900 |
Lana Sambol (Croazia) | 36.750 | 17.300 | 19.450 |
Nilguyn Sarioglu (Turchia) | 36.750 | 18.550 | 18.200 |
Valentina Domenig (Austria) | 36.300 | 17.750 | 18.550 |
Ingrid Bratsberg (Norvegia) | 35.600 | 18.300 | 17.300 |
Axelle Amstutz (Svizzera) | 35.550 | 17.100 | 18.450 |
Maja Gaiduk (Lituania) | 35.525 | 17.750 | 17.775 |
Emilia Helin (Finlandia) | 35.350 | 15.750 | 19.600 |
Lucia Castiglioni (San Marino) | 34.850 | 18.050 | 16.800 |
Sophie Turpel (Lussemburgo) | 33.850 | 15.500 | 18.350 |
Elena Smirnova (Lussemburgo) | 32.775 | 14.400 | 18.375 |
Ella Crijanovschii (Moldavia) | 32.425 | 13.425 | 19.000 |
Laura Hernandez (Cipro) | 30.650 | 16.550 | 14.100 |
Gemma Frizelle (Gran Bretagna) | 30.250 | 16.600 | 13.650 |
Arina Averina (Russia) | 29.175 | 29.175 | |
Lala Kramarenko (Russia) | 27.200 | 27.200 | |
Nelja Muradbegovic (Bosnia ed Erzegovina) | 21.250 | 11.900 | 9.350 |
Santa Stepulane (Lettonia) | 20.400 | 20.400 | |
Anna Murikova (Lettonia) | 18.950 | 18.950 | |
Tamara Artic (Croazia) | 18.500 | 18.500 | |
Matilde Tamagnini (San Marino) | 17.800 | 17.800 | |
Sara Bejdic (Bosnia ed Erzegovina) | 17.525 | 8.400 | 9.125 |
Nikolina Lekovic (Serbia) | 16.900 | 16.900 | |
Barbara Selendic (Croazia) | 16.750 | 16.750 | |
Meri Poghosyan (Armenia) | 16.250 | 16.250 | |
Jovana Jeftic (Serbia) | 16.050 | 16.050 | |
Edita Hovhannisyan (Armenia) | 15.700 | 15.700 | |
Giulia Casali (San Marino) | 14.325 | 14.325 |
AMMESSE ALLE FINALI PER ATTREZZO
CERCHIO
Dina Averina (Russia) | 28.400 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 27.700 |
Linoy Ashram (Israele) | 27.300 |
Lala Kramarenko (Russia) | 27.200 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 25.350 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 24.700 |
Boryana Kaeyn (Bulgaria) | 24.500 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 24.300 |
Riserve
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 24.100 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 23.900 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 23.850 |
PALLA
Arina Averina (Russia) | 29.175 |
Linoy Ashram (Israele) | 27.800 |
Dina Averina (Russia) | 27.800 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 26.850 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 26.800 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 26.600 |
Nicol Zelikman (Israele) | 26.100 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 26.050 |
Riserve
Sofia Raffaeli (Italia) | 25.400 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 24.750 |
Natalia Garcia (Spagna) | 24.700 |
CLASSIFICA PER TEAM – dopo 1° giornata
Russia | 112.575 |
Bielorussia | 106.050 |
Bulgaria | 102.500 |
Israele | 101.200 |
Ucraina | 95.400 |
Spagna | 93.400 |
Ungheria | 91.100 |
Azerbaigian | 90.250 |
Grecia | 89.825 |
Italia | 89.450 |
Francia | 87.700 |
Estonia | 86.300 |
Germania | 86.075 |
Austria | 80.550 |
Turchia | 79.625 |
Finlandia | 75.700 |
Gran Bretagna | 69.550 |