Allo Sports and Culture Palace di Varna è iniziata ufficialmente la trentasettesima edizione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica.
Ad aprire la rassegna continentale per i piccoli attrezzi è il Concorso Generale a Squadre Junior, che ha visto venti squadre provenienti da tutta Europa calcare la pedana con i due esercizi previsti nel programma di quest’anno: 5 palle e 5 nastri.
Chiara Badii, Alice Capozucco, Martina Lamberti, Lorjen D’Ambrogio, Gaia Pozzi e Viola Sella hanno concluso il concorso generale al quarto posto, totalizzando 62.750 nella somma dei due esercizi.
Il 27.100 con i cinque nastri e il 35.650 con le cinque palle non ha permesso alle ginnaste allenate da Julieta Cantaluppi e Laura Zacchilli di andare a medaglia a seguito di alcuni errori, ma sono pronte a rifarsi con le finali di specialità: oggi pomeriggio, dalle 18:00 italiane (diretta su https://gymtv.online) rivedremo in pedana le migliori otto squadre che hanno staccato i pass per le due finali e che potranno giocarsi un posto sul podio per attrezzo.
Vince la gara nel concorso generale la Russia, seguita dalla Bulgaria e da Israele.
Queste le classifiche del concorso generale e le ammesse alle finali di oggi pomeriggio.
NAZIONE | Punteggio All-Around | 5 Palle | 5 Nastri |
Russia | 67.800 | 40.500 | 27.300 |
Bulgaria | 65.450 | 38.250 | 27.200 |
Israele | 63.175 | 37.000 | 26.175 |
Italia | 62.750 | 35.650 | 27.100 |
Bielorussia | 60.875 | 38.300 | 22.575 |
Ucraina | 58.700 | 34.950 | 23.750 |
Ungheria | 55.475 | 31.625 | 23.850 |
Polonia | 55.200 | 31.650 | 23.550 |
Spagna | 54.550 | 32.600 | 21.950 |
Estonia | 53.350 | 32.650 | 20.700 |
Grecia | 53.150 | 30.650 | 22.500 |
Romania | 48.950 | 27.900 | 21.050 |
Germania | 48.000 | 31.400 | 16.600 |
Slovacchia | 47.900 | 30.850 | 17.050 |
Austria | 45.825 | 27.100 | 18.725 |
Svizzera | 45.200 | 26.700 | 18.500 |
Georgia | 44.900 | 28.550 | 16.350 |
Repubblica Ceca | 41.150 | 25.650 | 15.500 |
Finlandia | 36.025 | 24.575 | 11.450 |
Norvegia | 30.500 | 19.650 | 10.850 |
Ammesse alle finali di specialità
5 PALLE
Russia | 40.500 |
Bielorussia | 38.300 |
Bulgaria | 38.250 |
Israele | 37.000 |
Italia | 35.650 |
Ucraina | 34.950 |
Estonia | 32.650 |
Spagna | 32.600 |
5 NASTRI
Russia | 27.300 |
Bulgaria | 27.200 |
Italia | 27.100 |
Israele | 26.175 |
Ungheria | 23.850 |
Ucraina | 23.750 |
Polonia | 23.550 |
Bielorussia | 22.575 |