Archiviate le quattro tappe di World Cup Series, la Federazione Internazionale di Ginnastica ha pubblicato quest’oggi i nomi delle vincitrici dei titoli nel concorso generale e per attrezzo per la stagione in corso.
INDIVIDUALE – A farsi onore in quest’anno olimpico è l’israeliana nonché Campionessa d’Europa uscente Linoy Ashram, che conquista ben quattro titoli nel concorso generale e nelle classifiche di specialità a cerchio, palla e clavette. Il titolo al nastro invece, è andato alla bielorussa Alina Harnasko, che torna a vincere una classifica di Coppa del Mondo dopo aver già vinto alle clavette nel 2017.
Anche l’Italia compare in questa classifica: la migliore delle azzurre è Sofia Raffaeli che ha ottenuto due secondi posti a clavette e nastro, mentre è giunta settima nel ranking dedicato al concorso generale.
Gli altri piazzamenti delle azzurre vedono Alexandra Agiurgiuculese in tredicesima posizione nell’all-around, mentre Milena Baldassarri è ventiduesima. Non compare invece Sofia Maffeis (presente a Tashkent) il cui nominativo è segnalato solo nella classifica al cerchio, dove ha chiuso in trentaquattresima posizione a pari merito con la kazaka Alina Adilkhanova e l’azera Zohra Aghamirova.

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE
Linoy Ashram (Israele) | 115 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 110 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 105 |
Dina Averina (Russia) | 100 |
Arina Averina (Russia) | 90 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 90 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 67 |
Laura Zeng (Stati Uniti) | 56 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 50 |
Daria Trubnikova (Russia) | 50 |
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 49 |
Sabina Tashkenbaeva (Uzbekistan) | 45 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 44 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 42 |
Lala Kramarenko (Russia) | 40 |
Chisaki Oiwa (Giappone) | 34 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 32 |
Tatyana Volozhanina (Bulgaria) | 26 |
Nicol Zelikman (Israele) | 25 |
Andreea Verdes (Romania) | 23 |
Khrystyna Pohranchyna (Ucraina) | 20 |
Milena Baldassarri (Italia) | 18 |
Stiliana Nikolova (Bulgaria) | 16 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 16 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 14 |
Eleni Kelaiditi (Grecia) | 12 |
Polina Berezina (Spagna) | 8 |
Denisa Mailat (Romania) | 8 |
Alina Adilkhanova (Kazakistan) | 6 |
Adi Asya Katz (Israele) | 6 |
Ekaterina Fetisova (Uzbekistan) | 4 |
Sumire Kita (Giappone) | 3 |
Salome Pazhava (Georgia) | 2 |
Yeva Meleshchuk (Ucraina) | 1 |
Kamelya Tuncel (Turchia) | 1 |
Evita Griskenas (Stati Uniti) | 1 |
CERCHIO
Linoy Ashram (Israele) | 135 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 120 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 105 |
Dina Averina (Russia) | 100 |
Arina Averina (Russia) | 75 |
Laura Zeng (Stati Uniti) | 75 |
Sabina Tashkenbaeva (Uzbekistan) | 68 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 66 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 61 |
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 50 |
Lala Kramarenko (Russia) | 45 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 40 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 39 |
Daria Trubnikova (Russia) | 35 |
Nicol Zelikman (Israele) | 32 |
Khrystyna Pohranchyna (Ucraina) | 28 |
Eleni Kelaiditi (Grecia) | 24 |
Natalia Garcia (Spagna) | 22 |
Evita Griskenas (Stati Uniti) | 22 |
Ekaterina Fetisova (Uzbekistan) | 22 |
Andreea Verdes (Romania) | 21 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 20 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 19 |
Chisaki Oiwa (Giappone) | 19 |
Adi Asya Katz (Israele) | 18 |
Polina Berezina (Spagna) | 16 |
Stiliana Nikolova (Bulgaria) | 14 |
Natalia Gaudio (Brasile) | 12 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 10 |
Tatyana Volozhanina (Bulgaria) | 8 |
Milena Baldassarri (Italia) | 8 |
Adilya Tlekenova (Kazakistan) | 6 |
Takhmina Ikromova (Uzbekistan) | 4 |
Sofia Maffeis (Italia) | 2 |
Alina Adilkhanova (Kazakistan) | 2 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 2 |
Kamelya Tuncel (Turchia) | 1 |
Viktoria Bogdanova (Estonia) | 1 |
PALLA
Linoy Ashram (Israele) | 130 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 110 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 95 |
Dina Averina (Russia) | 90 |
Arina Averina (Russia) | 90 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 80 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 66 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 59 |
Laura Zeng (Stati Uniti) | 56 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 51 |
Nicol Zelikman (Israele) | 50 |
Sabina Tashkenbaeva (Uzbekistan) | 48 |
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 46 |
Daria Trubnikova (Russia) | 45 |
Chisaki Oiwa (Giappone) | 36 |
Lala Kramarenko (Russia) | 35 |
Ekaterina Fetisova (Uzbekistan) | 29 |
Milena Baldassarri (Italia) | 26 |
Sumire Kita (Giappone) | 22 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 20 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 20 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 19 |
Evita Griskenas (Stati Uniti) | 17 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 10 |
Eleni Kelaiditi (Grecia) | 8 |
Natalia Garcia (Spagna) | 8 |
Ioanna Magopoulou (Grecia) | 6 |
Arzu Jalilova (Azerbaigian) | 6 |
Andreea Verdes (Romania) | 6 |
Stiliana Nikolova (Bulgaria) | 4 |
Denisa Mailat (Romania) | 4 |
Eva Brezalieva (Bulgaria) | 2 |
Maelle Millet (Francia) | 2 |
Polina Berezina (Spagna) | 1 |
Khrystyna Pohranchyna (Ucraina) | 1 |
CLAVETTE
Linoy Ashram (Israele) | 130 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 105 |
Arina Averina (Russia) | 100 |
Alina Harnasko (Bielorussia) | 95 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 95 |
Dina Averina (Russia) | 85 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 55 |
Chisaki Oiwa (Giappone) | 54 |
Viktoriia Onoprienko (Ucraina) | 50 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 48 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 44 |
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 41 |
Lala Kramarenko (Russia) | 40 |
Tatyana Volozhanina (Bulgaria) | 39 |
Sabina Tashkenbaeva (Uzbekistan) | 38 |
Eleni Kelaiditi (Grecia) | 37 |
Laura Zeng (Stati Uniti) | 32 |
Milena Baldassarri (Italia) | 30 |
Andreea Verdes (Romania) | 29 |
Polina Berezina (Spagna) | 28 |
Daria Trubnikova (Russia) | 25 |
Yeva Meleshchuk (Ucraina) | 25 |
Khrystyna Pohranchyna (Ucraina) | 20 |
Stiliana Nikolova (Bulgaria) | 18 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 17 |
Nicol Zelikman (Israele) | 12 |
Alina Adilkhanova (Kazakistan) | 10 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 10 |
Salome Pazhava (Georgia) | 10 |
Sumire Kita (Giappone) | 9 |
Denisa Mailat (Romania) | 8 |
Adi Asya Katz (Israele) | 6 |
Polina Karika (Ucraina) | 6 |
Ekaterina Fetisova (Uzbekistan) | 4 |
Kamelya Tuncel (Turchia) | 2 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 2 |
Arzu Jalilova (Azerbaigian) | 1 |

NASTRO
Alina Harnasko (Bielorussia) | 135 |
Sofia Raffaeli (Italia) | 115 |
Boryana Kaleyn (Bulgaria) | 100 |
Anastasiia Salos (Bielorussia) | 98 |
Dina Averina (Russia) | 85 |
Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) | 80 |
Linoy Ashram (Israele) | 64 |
Andreea Verdes (Romania) | 55 |
Viktoriia Onoprienko (Romania) | 55 |
Katrin Taseva (Bulgaria) | 54 |
Arina Averina (Russia) | 50 |
Zohra Aghamirova (Azerbaigian) | 47 |
Jelizaveta Polstjanaja (Lettonia) | 44 |
Laura Zeng (Stati Uniti) | 33 |
Khrystyna Pohranchyna (Ucraina) | 28 |
Chisaki Oiwa (Giappone) | 26 |
Sumire Kita (Giappone) | 26 |
Tatyana Volozhanina (Bulgaria) | 24 |
Sabina Tashkenbaeva (Uzbekistan) | 19 |
Alexandra Agiurgiuculese (Italia) | 18 |
Fanni Pigniczki (Ungheria) | 17 |
Natalia Garcia (Spagna) | 16 |
Denisa Mailat (Romania) | 16 |
Nicol Zelikman (Israele) | 14 |
Yeva Meleshchuk (Ucraina) | 12 |
Eleni Kelaiditi (Grecia) | 10 |
Stiliana Nikolova (Bulgaria) | 10 |
Polina Berezina (Spagna) | 9 |
Lala Kramarenko (Russia) | 9 |
Evita Griskenas (Stati Uniti) | 9 |
Katsiaryna Halkina (Bielorussia) | 8 |
Chaewoon Kim (Corea del Sud) | 6 |
Adi Asya Katz (Israele) | 4 |
Kamelya Tuncel (Turchia) | 2 |
Milena Baldassarri (Italia) | 2 |
Salome Pazhava (Georgia) | 2 |
Eva Brezalieva (Bulgaria) | 1 |

SQUADRE – Il quintetto della Bulgaria composto da Simona Dyankova, Madlen Radukanova, Laura Traets, Stefani Kiryakova e Erika Zafirova fa il tris di vittorie, conquistando i titoli all-around e di specialità.
Buoni piazzamenti anche per le Azzurre: Alessia Maurelli e compagne, presenti a Baku e Pesaro, sono giunte in sesta posizione nell’all-around (a pari merito con Ucraina e Uzbekistan), oltre ad ottenere un terzo posto con le 5 palle e un quarto nella classifica dedicata all’esercizio con 3 cerchi e 4 clavette.
CONCORSO GENERALE A SQUADRE
Bulgaria | 145 |
Bielorussia | 120 |
Israele | 95 |
Russia | 85 |
Azerbaigian | 80 |
Italia | 75 |
Ucraina | 75 |
Uzbekistan | 75 |
Messico | 70 |
Giappone | 65 |
Turchia | 55 |
Germania | 43 |
Spagna | 29 |
Estonia | 25 |
Brasile | 20 |
Kazakistan | 15 |
Grecia | 5 |
Ungheria | 5 |
Finlandia | 4 |
Stati Uniti | 3 |

5 Palle
Bulgaria | 130 |
Bielorussia | 115 |
Italia | 95 |
Israele | 85 |
Russia | 85 |
Giappone | 85 |
Uzbekistan | 80 |
Ucraina | 75 |
Messico | 70 |
Turchia | 60 |
Azerbaigian | 55 |
Germania | 39 |
Spagna | 30 |
Estonia | 29 |
Kazakistan | 15 |
Brasile | 15 |
Grecia | 4 |
Finlandia | 3 |
Ungheria | 3 |
3 Cerchi / 4 Clavette
Bulgaria | 135 |
Bielorussia | 120 |
Israele | 105 |
Italia | 95 |
Ucraina | 85 |
Russia | 80 |
Messico | 75 |
Azerbaigian | 70 |
Giappone | 70 |
Uzbekistan | 55 |
Turchia | 50 |
Spagna | 32 |
Germania | 28 |
Estonia | 25 |
Brasile | 20 |
Kazakistan | 15 |
Ungheria | 15 |
Grecia | 10 |
Finlandia | 5 |
Stati Uniti | 4 |