Si sono spenti i riflettori su di una riuscitissima tappa (complimenti alla Pontevecchio Bologna organizzatrice dell'evento in collaborazione con il Comune di Bologna, Confcommercio ASCOM, Bologna Welcome e Federalberghi Bologna) che ha catalizzato l'attenzione di tantissimi fans verso uno spettacolo adrenalinico con buona pace di chi immaginava che ginnastica ritmica fosse soltanto sinonimo di grazia e bellezza.
Abbiamo già trattato nel precedente articolo la giornata del sabato in cui si sono sfidate a "singolar tenzone" le squadre di serie A2 e A1 con atlete internazionali e in odor di olimpiade (Tokyo2020 si va avvicinando) e anche nella città felsinea si è imposta la Ginnastica Fabriano.
In queste righe cercheremo di descrivere invece ciò che è successo la domenica, giornata dedicata alla serie B.
La Ginnastica Rimini con tanto spirito di corpo conquista ai punti il podio più alto con un' interessante 71,900 migliorando il secondo posto che aveva ottenuto nella gara inaugurale di Sansepolcro lo scorso gennaio.
Protagoniste in pedana sono state: Maria Zaffagnini (fune e clavette) ; Andrea Grimalschi (cerchio) ; Chiara Meoli (palla) ; Alexia Gorina (nastro) ; riserve Federica Conti , Giulia Torriani e Giulia Sanchioni . Un risultato che premia il grande lavoro professionale delle tecniche : Nani Londaridze ed Alessandra Delbianco.
Subito in seconda posizione ecco l'Olimpia Senago che si ferma a 71,350 risultato condizionato da una giornata non proprio effervescente della Noemi Stefanoni (ma può capitare anche alle migliori). Nonostante tutto però la società mantiene il primato provvisorio nella classifica generale con un complessivo 144,550.
Martalò e compagne possono quindi continuare il loro sogno di raggiungere l'obiettivo A2 anche se ancora è presto per le sentenze.
Al terzo posto di giornata si posiziona la Ginnastica Valentia con un bel 68,600.
Pubblichiamo di seguito la classifica di giornata:
D | E | P | TOT | |||
ZAFFAGNINI MARIA | Fune | 8.15 | 7.20 | 15.350 | ||
GRIMALSCHI ANDREA ANGELICA | Cerchio | 7.55 | 6.80 | 14.350 | ||
MEOLI CHIARA | Palla | 7.40 | 6.65 | 14.050 | ||
ZAFFAGNINI MARIA | Clavette | 7.35 | 6.40 | 13.750 | ||
GORINA ALEXIA | Nastro | 7.70 | 6.70 | 14.400 | ||
TOT | 71.900 |
D | E | P | TOT | |||
STEFANONI NOEMI | Fune | 6.55 | 5.35 | 11.900 | ||
MARTALO' MELISSA | Cerchio | 8.90 | 7.15 | 16.050 | ||
DONATO AURORA | Palla | 7.35 | 5.80 | 13.150 | ||
DONATO AURORA | Clavette | 8.30 | 6.30 | 14.600 | ||
MARTALO' MELISSA | Nastro | 8.45 | 7.20 | 15.650 | ||
TOT | 71.350 |
D | E | P | TOT | |||
OSTI MARICA | Fune | 7.85 | 5.95 | 13.800 | ||
MULLISI MIKELANXHELA | Cerchio | 7.90 | 7.40 | 15.300 | ||
PUTTO GNERRO ALICE | Palla | 7.00 | 5.25 | 12.250 | ||
PINTO GIADA | Clavette | 7.10 | 6.30 | 13.400 | ||
PUTTO GNERRO ALICE | Nastro | 7.50 | 6.35 | 13.850 | ||
TOT | 68.600 |
D | E | P | TOT | |||
GUGLIELMINO ELENA MARIA | Fune | 7.30 | 5.65 | 12.950 | ||
MANUSIA GIULIA | Cerchio | 8.20 | 6.35 | 14.550 | ||
PAPPALARDO FABIANA | Palla | 7.00 | 7.10 | 14.100 | ||
MILONE CAROLA | Clavette | 7.10 | 6.15 | 13.250 | ||
ARMENIO SARA MARIA | Nastro | 6.50 | 6.00 | 12.500 | ||
TOT | 67.350 |
D | E | P | TOT | |||
FERRI CHIARA | Fune | 7.10 | 6.85 | 13.950 | ||
ALBERTONE GIADA | Cerchio | 6.80 | 5.95 | 12.750 | ||
PONTI CAMILLA | Palla | 7.95 | 6.15 | 14.100 | ||
ZANDRI GIULIA | Clavette | 6.55 | 5.85 | 12.400 | ||
FERRI CHIARA | Nastro | 6.75 | 6.15 | 12.900 | ||
TOT | 66.100 |
D | E | P | TOT | |||
LALISCIA VITTORIA | Fune | 7.45 | 6.40 | 13.850 | ||
CIVICCHIONI FRANCESCA | Cerchio | 7.30 | 6.20 | 13.500 | ||
VINTI REBECCA | Palla | 6.90 | 6.10 | 13.000 | ||
BARBERINI TABATHA | Clavette | 6.95 | 6.05 | 13.000 | ||
SALACCA LAURA | Nastro | 6.40 | 5.85 | 12.250 | ||
TOT | 65.600 |
D | E | P | TOT | |||
CAPRA SARA | Fune | 7.75 | 6.80 | 14.550 | ||
SGARZI CARLOTTA | Cerchio | 8.65 | 6.25 | 14.900 | ||
ELMI ANNALISA | Palla | 7.65 | 7.15 | 14.800 | ||
ATKOCIUNAS SOFIA | Clavette | 5.65 | 4.10 | 9.750 | ||
CASTIGLIONI LUCIA | Nastro | 6.45 | 4.75 | 11.200 | ||
TOT | 65.200 |
D | E | P | TOT | |||
PICCOLO GIULIA | Fune | 7.90 | 5.55 | 13.450 | ||
BASURTO MARTA | Cerchio | 6.05 | 5.25 | 11.300 | ||
PISCOPIELLO ASIA KAROL | Palla | 6.80 | 4.85 | 0.35 | 11.300 | |
BARDARO ANAIS CARMEN | Clavette | 7.45 | 7.05 | 14.500 | ||
CASTO GIORGIA | Nastro | 7.10 | 5.80 | 12.900 | ||
TOT | 63.450 |
D | E | P | TOT | |||
PETRI CATERINA | Fune | 5.50 | 5.65 | 11.150 | ||
CATELLI GIULIA | Cerchio | 6.60 | 5.70 | 12.300 | ||
ROCCHI MARTINA | Palla | 7.00 | 6.15 | 13.150 | ||
FARINI SOFIA | Clavette | 5.55 | 5.65 | 11.200 | ||
ROCCHI MARTINA | Nastro | 6.70 | 5.80 | 12.500 | ||
TOT | 60.300 |
D | E | P | TOT | |||
BOVE FLAMINIA | Fune | 5.45 | 5.65 | 11.100 | ||
GIARDINIERI ROBERTA | Cerchio | 6.70 | 6.10 | 12.800 | ||
ATTARDI BERENICE | Palla | 7.70 | 5.70 | 13.400 | ||
TUCCI ANNA RAFFAELA | Clavette | 5.75 | 4.65 | 10.400 | ||
GIARDINIERI ROBERTA | Nastro | 6.95 | 4.95 | 11.900 | ||
TOT | 59.600 |
D | E | P | TOT | |||
RIGATO AMBRA | Fune | 5.45 | 5.25 | 10.700 | ||
ROSSETTI FRANCESCA | Cerchio | 6.65 | 5.95 | 12.600 | ||
MARCHETTI ESTER | Palla | 6.40 | 6.00 | 12.400 | ||
CAVINI GUIA | Clavette | 6.75 | 5.75 | 12.500 | ||
RIGATO ALESSIA | Nastro | 5.00 | 5.00 | 10.000 | ||
TOT | 58.200 |
12° GINNASTICA ARETE' MISTERBIANCO
1° SQUADRA
D | E | P | TOT | |||
ZORZETTO SIMONA | Fune | 5.60 | 6.25 | 11.850 | ||
TUCCIO CRISTINA | Cerchio | 7.45 | 5.75 | 13.200 | ||
MARINOZZI LISA | Palla | 5.35 | 4.90 | 10.250 | ||
CALOGERO CHIARA MARIA | Clavette | 5.75 | 4.70 | 10.450 | ||
MESSINA AURORA ANTONELLA | Nastro | 5.60 | 3.75 | 9.350 | ||
TOT |
55.100 |
Per la prima volta, in occasione di una competizione nazionale, è stato introdotto il sistema digitalizzato delle musiche, grazie alla collaborazione di Andrea Costarelli: le musiche della ginnaste sono state caricate su un server, prima della competizione, senza più ricorrere all’utilizzo dei cd. L’intera Serie A1 sarà trasmessa in differita, nelle prossime ore, in esclusiva sul canale web di Federginnastica volare.tv. Prossimo appuntamento con la Serie A: Pala Banco Desio 23-24 febbraio.